detid | srcid | oldpn_chi2prob | pn_chi2prob | oldm1_chi2prob | m1_chi2prob | oldm2_chi2prob | m2_chi2prob |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9557 | 7650 | 1.17377e-05 | 2.10999e-08 | 1.93683e-07 | 1.93683e-07 | 2.67107e-10 | 2.67107e-10 |
9559 | 7650 | 1.19683e-06 | 1.31235e-07 | 0.00324579 | 0.00324579 | 0.00188667 | 0.00188667 |
10446 | 8288 | 0.00660075 | 0 | 4.89135e-06 | 1.75755e-15 | 3.57594e-05 | 1.54045e-12 |
29787 | 23932 | 0 | 0 | 2.88454e-32 | 0 | 0 | 0 |
31605 | 24731 | 0.691837 | 1.93202e-16 | 0.898659 | 0.608448 | 0.882586 | 0.412855 |
31606 | 24731 | 0.115039 | 0.00187067 | 0.278877 | 1.84597e-06 | ||
32499 | 25582 | 0.639053 | 0.000613184 | 0.617727 | 4.06858e-06 | ||
32507 | 25590 | 1.74005e-20 | 1.74005e-20 | 0.639053 | 1.36321e-12 | 0.617727 | 9.53159e-08 |
32543 | 25624 | 3.15928e-07 | 3.15928e-07 | 0.639053 | 0.00165751 | 0.617727 | 0.0148653 |
32550 | 25631 | 4.38522e-24 | 4.38522e-24 | 0.771211 | 1.36499e-07 | 0.00221883 | 1.19183e-05 |
32802 | 25828 | 0.183871 | 2.0335e-09 | 4.32752e-06 | 4.32752e-06 | 0.0587464 | 0.0587464 |
32805 | 25830 | 0.360471 | 7.39745e-19 | 0.000125234 | 0.000125234 | 0.0092283 | 0.0092283 |
32818 | 25842 | 0.897808 | 7.72032e-24 | 0.00017236 | 0.00017236 | 2.52377e-07 | 2.52377e-07 |
33016 | 25993 | 0.109717 | 0.0381989 | 0.391389 | 0.391389 | 3.0614e-06 | 3.0614e-06 |
35106 | 27727 | 8.35872e-20 | 8.35872e-20 | 0.343035 | 1.04537e-06 | 0.83493 | 1.49114e-09 |
46915 | 36611 | 0.0191414 | 2.51477e-11 | 0.409126 | 0.000968114 | 0.622424 | 0.000166273 |
48243 | 37721 | 0.000812056 | 0 | 0.98771 | 0.98771 | ||
50481 | 39529 | 0.000225779 | 0 | 0.738336 | 5.58982e-14 | 0.833166 | 2.70628e-17 |
50811 | 39827 | 0.396345 | 7.174e-07 | 0.381365 | 1.99242e-17 | ||
57188 | 44295 | 0.390173 | 7.17607e-23 | 0.630363 | 0.0470923 | ||
57193 | 44297 | 0.0411725 | 1.52168e-20 | 0.939411 | 0.0786263 | ||
57526 | 44439 | 1.11496e-20 | 1.11496e-20 | 0.163991 | 1.35788e-09 | 0.0768756 | 1.26636e-09 |
57744 | 44563 | 5.83865e-20 | 5.83865e-20 | 0.697517 | 2.1888e-07 | 0.154472 | 1.70633e-05 |
61927 | 48076 | 0.704294 | 3.40813e-06 | ||||
64780 | 50589 | 0.474691 | 0 | 0.953092 | 0 | ||
64807 | 50609 | 0.474691 | 2.17314e-07 | 0.953092 | 1.56783e-08 | ||
64816 | 50618 | 0.457168 | 8.71879e-16 | 0.953092 | 1.29783e-18 | ||
95914 | 76436 | 0.211565 | 1.81129e-08 | 0.0775838 | 1.31466e-06 | ||
117246 | 94297 | 0.388802 | 2.21633e-11 | ||||
131566 | 105332 | 0.000964788 | 3.27169e-22 | 0.000789271 | 0 | 1.96626e-14 | 0 |
132697 | 106206 | 0.317102 | 0.317102 | 5.97427e-27 | 5.97427e-27 | 0.00981824 | 0.00186613 |
142328 | 113584 | 0 | 0 | 1.39407e-11 | 1.54977e-14 | 6.33997e-14 | 1.11164e-14 |
(32 rows)